Seznam her
Kompletní seznam deskových a karetních her, kterými Vrtule v současnosti disponuje.
Každých 14 dní (s vyjímkou letních prázdnin) ve Vrtuli přibývá nový hlavolam, karetní či desková hra. O aktuálních přírůstcích se můžete dočíst v Novinkách.
Vybrané hry je možné ve Vrtuli zakoupit.
| Název hry | Doba hraní (minuty) |
Věk hráčů | Počet hráčů |
|---|---|---|---|
| 100 games | 20—60 | 4+ | 1 |
| Abalone | 10—20 | 9+ | 2—3 |
| Aktivity | 60—120 | 12+ | 3—12 |
| Anno 1503 | 60—120 | 10+ | 2—4 |
| Alhambra | 45—60 | 8+ | 2—6 |
| Attack! | 180 | 10+ | 2—6 |
| Babineckého memoriál | 30 | 6+ | 2—4 |
| Bang | 20—40 | 10+ | 4—7 |
| Bang — Dodge City + High Noon (rozšíření) | 20—40 | 10+ | 3—8 |
| Bang — Fistful of Cards (rozšíření) | 30—70 | 10+ | 4—7 |
| Bohnanza | 45 | 12+ | 3—5 |
| Bonobo Beach | 20 | 10+ | 2—4 |
| Cafe international | 45 | 10+ | 2—4 |
| Castle | 30—60 | 14+ | 2—5 |
| Carcassonne | 30—45 | 8+ | 2—5 |
| Carcassonne Hrad | 30—45 | 8+ | 2 |
| Carcassonne rozšíření 1 (modré) |
— | — | — |
| Carcassonne - Kupci a stavitelé rozšíření 2 (červené) |
— | — | — |
| Carcassonne - Princezna a drak rozšíření 3 (světle modré) |
— | — | — |
| Cartagena | 30—45 | 8+ | 2—5 |
| Citadela | 60 | 10+ | 2—7 |
| Citadela -- Temná země rozšíření |
60-120 | 10+ | 2—8 |
| Clans | 30 | 10+ | 2—4 |
| Democrazy | 60 | 12+ | 4—10 |
| Dogville (Psí život) | 60—120 | 12+ | 2—6 |
| Dostihy a sázky | 60 | 10+ | 2—6 |
| Doom | 120+ | 12+ | 2—4 |
| Dragon delta | 45 | 8+ | 2—6 |
| Dragons gold | 30—70 | 8+ | 3—6 |
| Duha | 20 | 3+ | 1—6 |
| Elfenland | 60 | 10+ | 2—6 |
| Evo | 60—120 | 12+ | 3—5 |
| Fantasy Bussiness | 30 | 12+ | 3—8 |
| Finstere Flure Dvorana Děsu |
60 | 10+ | 2—7 |
| Formula Dé | 30—120 | 12+ | 2—10 |
| Genial | 30—45 | 10+ | 1-4 |
| Gobblet | 10—20 | 9+ | 2 |
| Gouda Gouda | 45 | 8+ | 2—6 |
| Halali | 30—70 | 8+ | 2 |
| Halloween | 30 | 10+ | 3—6 |
| Hrady | 45 | 9+ | 3—5 |
| Jungle speed | 10—20 | 8+ | 2—8 |
| Kahuna | 30—40 | 10+ | 2 |
| Kostky | — | — | — |
| Koňský trh | 45 | 10+ | 3—5 |
| KrisKros | 45 | 9+ | 2—4 |
| Kupferkessel Co. | 30-60 | 8+ | 2 |
| Labyrinth mini | 30 | 8+ | 2—6 |
| Land unter | 30 | 10+ | 3—5 |
| Lawless | 45 | 10+ | 2—6 |
| Ligretto | 10 | 8+ | 2—4 |
| Loupežníci | 20 | 6+ | 2—5 |
| Löwenherz | 60—120 | 12+ | 2—4 |
| Medina | 60 | 10+ | 3—4 |
| Metro | 30—70 | 8+ | 2—6 |
| Niagara | 30—45 | 8+ | 3—5 |
| Osadníci z Katanu | 75 | 10+ | 3—4 |
| Osadníci z Katanu karetní verze |
75 | 10+ | 2 |
| Osadníci z Katanu: Námořníci rozšíření |
90 | 12+ | 3—4 |
| Osadníci z Katanu rozšíření pro 5—6 hráčů |
60—120 | 10+ | 3—6 |
| Othello | 30-70 | 8+ | 2 |
| Permoníci | 30 | 6+ | 2—6 |
| Piráti | 60—120 | 6+ | 2—6 |
| Pohádkové člověče nezlob se | 30 | 6+ | 2—4 |
| Puerto Rico | 120 | 12+ | 3—5 |
| Pojď si hrát | 30 | 3+ | 2—4 |
| Pylos | 5—20 | 8+ | 2 |
| Quads | 10—20 | 6+ | 1—2 |
| Quarto | 10—20 | 8+ | 2 |
| Quits | 10—20 | 8+ | 2 |
| Quixo | 10—20 | 8+ | 2 |
| Quoridor | 10—20 | 8+ | 2 |
| Risk | 180+ | 10+ | 2—6 |
| Royal Turf | 30—70 | 10+ | 2—6 |
| Saboteur | 30 | 8+ | 3—10 |
| Stampede! | 10 | 6+ | 2—4 |
| Scotland Yard | 45 | 10+ | 3—6 |
| Super Farmář | ? | 7+ | 2—6 |
| Šachy | 30—60 | 8+ | 2 |
| Tantrix | 30 | 6+ | 1—4 |
| Tik tak bum! | 15—60 | 12+ | 2—12 |
| Tikal | 90 | 10+ | 2—4 |
| Trans America | 30 | 8+ | 2—6 |
| Trojrozměrné piškvorky | 15 | 8+ | 2 |
| Union Pacific | 90 | 12+ | 2—6 |
| Velbloud | 10 | 5+ | 2—4 |
| Věž | 10 | 5+ | 2—6 |
| Villa Paletti | 20—30 | 8+ | 2—4 |
| Wings of War Watch your Back! |
30—60 | 10+ | 2—4 |
| Z pohádky do pohádky | 45 | 6+ | 2—6 |
| Zertz | 15 | 9+ | 2 |
| Zlatohrad | 40 | 7+ | 2—4 |
| Zug um Zug | 30—70 | 8+ | 2-5 |
| Ztracená města | 20—40 | 10+ | 2 |
| Želví závody | 20 | 5+ | 2-5 |
Autor:
Zajic
Poslední změna: úterý 11.dubna 2006 v 19:20
Poslední změna: úterý 11.dubna 2006 v 19:20